Фекальные насосы цена
Мы являемся единственным официальным дилером завода изготовителя данных насосов, что позволяет нам делать цены на фекальные насосы дешевле отпускных цен с завода.
Прямые поставки фекальных насосов цена ниже заводской.
Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОСЕРВИС»
Цены действуют с 15.01.2018г.
E-mail: gidro_gorodez@mail.ru Тел/факс (831-61) 2-65-00,
606503, Нижегородская обл., г.Городец, ул. Фурманова 3-8.
Модель | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Электродвигатель | Отпускная цена, руб. | |||
кВт | Об/мин | Насос без рамы | Насос | Агрегат | |||
СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1500 | 20 460 | 22 860 | |
СД 16/10а | 14 | 8,2 | 1,1 | 1500 | |||
СД 16/10б | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1500 | |||
СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | 3000 | 19 340 | 21 660 | |
СД 16/25а | 15 | 20 | 3 | 3000 | 19 486 | 21 810 | |
СД 16/25б | 14 | 15,5 | 2,2 | 3000 | 19 340 | 21 810 | |
СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | 1500 | 22 260 | 24 580 | |
СД 25/14а | 20 | 12 | 2,2 | 1500 | 22 484 | ||
СД 25/14б | 16 | 10 | 2,2 | 1500 | |||
СД 32/40 | 32 | 40 | 11 | 3000 | 23 010 | 25 860 | |
СД 32/40а | 28 | 33 | 7,5 | 3000 | 24 060 | 26 120 | |
СД 32/40б | 25 | 27 | 5,5 | 3000 | 19 400 | 25 510 | |
СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | 1500 | 21 210 | 23 384 | |
СД 50/10а | 47 | 8 | 3 | 1500 | |||
СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 3000 | 26 230 | 29 230 | |
СД 50/56а | 45 | 43 | 18,5 | 3000 | |||
СД 50/56б | 40 | 34 | 15 | 3000 | |||
СД 70/80 | 70 | 80 | 30 | 3000 | 34 290 | 36 582 | |
СД 70/80а | 45 | 70 | 22 | 3000 | |||
СД 70/80б | 35 | 66 | 18,5 | 3000 | |||
СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1500 | 38 873 | 40 935 | |
СД 80/32а | 68 | 26 | 15 | 1500 | 38 873 | 40 935 | |
СД 80/32б | 62 | 22 | 11 | 1500 | 39 963 | 42 083 | |
СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | 3000 | 24 060 | 27 055 | |
СД 100/40а | 90 | 32 | 22 | 3000 | |||
СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5 | 3000 | |||
СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | 1000 | 63 630 | 67 830 | |
СД 160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 1000 | |||
СД 160/10б | 135 | 7,2 | 7,5 | 1000 | |||
СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 | 71 946 | 77 420 | |
СД 160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 | 76 750 | ||
СД 160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 | |||
СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | 70 450 | 75 920 | |
СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1500 | 75 320 | ||
СД 250/22,5б | 205 | 16 | 22 | 1500 | |||
СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 1000 | 110 780 | 117 060 | |
СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | 1000 | 118 160 | ||
СД 450/22,5б | 360 | 16 | 45 | 1000 | |||
СД 800/32 | 800 | 30 | 160 | 1000 | 202015 | 208 760 | |
СД 800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 1000 | |||
СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 1000 | |||
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | 1500 | 59 880 | 62 950 | |
СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 200 | 1500 | 164 840 | 176 660 | |
СМ 200-150-500а/4 | 380 | 64 | 160 | 1500 | |||
СМ 200-150-500б/4 | 360 | 50 | 110 | 1500 | |||
2СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 160 | 1500 | 161 440 | 167 670 | |
2СМ 250-200-400/4а | 760 | 42 | 132 | 1500 | |||
2СМ 250-200-400/4б | 720 | 35 | 132 | 1500 | |||
2СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 55 | 1000 | |||
2СМ 250-200-400/6а | 510 | 18 | 45 | 1000 | |||
2СМ 250-200-400/6б | 480 | 15 | 37 | 1000 |
Цены указаны с учетом НДС 18%.