Характеристики насосов
Таблица технических характеристик насосов СД и СМ |
||||||||||||||||||||||||
Тип насоса | Тип элек. двигателя | Мощн.эл. двигат., кВт | Напряж.,В | Частота вращ., об/мин | Подача, м³/ч | Напор, вод.ст | Диаметр раб.кол., мм | РАЗМЕРЫ, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата,кг | ||||||||||||||
L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5 | ℓ6 | H | h | B | b | n | D | D1 | d | ||||||||||
СД 16/10 | АИР80В4 | 1,5 | 380 | 1500 | 16 | 10 | 184 | 1080 | 760 | 150 | 210 | 95 | 515 | 440 | 190 | 240 | 200 | 4 | 50 | 40 | 18 | 70 | 180 | |
СД 16/10 а | АИР80А4 | 1,1 | 380 | 1500 | 14 | 8,2 | 175 | 960 | 750 | 150 | 210 | 95 | 515 | 440 | 190 | 240 | 200 | 4 | 50 | 40 | 18 | 70 | 145 | |
СД 16/10 б | АИР80А4 | 1,1 | 380 | 1500 | 12,5 | 6,7 | 166 | 960 | 675 | 150 | 210 | 95 | 480 | 440 | 190 | 240 | 200 | 4 | 50 | 40 | 18 | 70 | 145 | |
СД 16/25 | 4А100S2У3 | 4 | 380 | 3000 | 16 | 25 | 159 | 1015 | 740 | 150 | 220 | 130 | 480 | 410 | 160 | 340 | 290 | 4 | 40 | 32 | 18 | 78 | 105 | |
СД 16/25 а | 4А90L2У3 | 3 | 380 | 3000 | 15 | 20 | 145 | 1000 | 740 | 150 | 220 | 130 | 480 | 410 | 160 | 340 | 290 | 4 | 40 | 32 | 18 | 78 | 100 | |
СД 16/25 б | 4А90L2У3 | 2,2 | 380 | 3000 | 14 | 15,5 | 138 | 1000 | 740 | 150 | 220 | 130 | 480 | 410 | 160 | 340 | 290 | 4 | 40 | 32 | 18 | 78 | 100 | |
СД 25/14 | 4А100S4У3 | 3 | 380 | 1500 | 25 | 14 | 224 | 1015 | 740 | 150 | 205 | 130 | 480 | 497 | 225 | 340 | 290 | 4 | 65 | 50 | 18 | 121,7 | 156 | |
СД 25/14 а | 4А90L4У3 | 2,2 | 380 | 1500 | 20 | 12 | 205 | 1000 | 740 | 150 | 205 | 130 | 480 | 497 | 225 | 340 | 290 | 4 | 65 | 50 | 18 | 121,7 | 149 | |
СД 25/14 б | 4А90L4У4 | 2,2 | 380 | 1500 | 16 | 10 | 188 | 1000 | 740 | 150 | 205 | 130 | 480 | 497 | 225 | 340 | 290 | 4 | 65 | 50 | 18 | 121,7 | 149 | |
СД 32/40 | АИР132М2 | 11 | 380 | 3000 | 32 | 40 | 184 | 1150 | 760 | 150 | 210 | 95 | 515 | 440 | 190 | 340 | 340 | 4 | 50 | 40 | 18 | 70 | 235 | |
СД 32/40 а | АИР112М2 | 7,5 | 380 | 3000 | 28 | 33 | 175 | 1150 | 750 | 150 | 210 | 95 | 515 | 440 | 190 | 331 | 250 | 4 | 50 | 40 | 18 | 70 | 210 | |
СД 32/40 б | ВИР100L2 | 5,5 | 380 | 3000 | 25 | 27 | 166 | 1040 | 675 | 150 | 210 | 95 | 480 | 440 | 190 | 331 | 250 | 4 | 50 | 40 | 18 | 70 | 175 | |
СД 50/10 | 4А100L4У5 | 4 | 380 | 1500 | 50 | 10 | 195 | 1040 | 740 | 145 | 210 | 130 | 480 | 520 | 228 | 340 | 290 | 4 | 80 | 80 | 18 | 110 | 147 | |
СД 50/10 а | 4А100S4У3 | 3 | 380 | 1500 | 47 | 8 | 180 | 1010 | 740 | 145 | 210 | 130 | 480 | 520 | 228 | 340 | 290 | 4 | 80 | 80 | 18 | 110 | 140 | |
СД 50/56 | 4А180S2У4 | 22 | 380 | 3000 | 50 | 56 | 222 | 1315 | 900 | 150 | 225 | 150 | 600 | 517 | 225 | 340 | 290 | 4 | 65 | 50 | 18 | 125 | 285 | |
СД 50/56 а | 4А160М2У3 | 18,5 | 380 | 3000 | 45 | 43 | 205 | 1320 | 900 | 150 | 225 | 150 | 600 | 517 | 225 | 340 | 290 | 4 | 65 | 50 | 18 | 125 | 260 | |
СД 50/56 б | 4А160S2У4 | 15 | 380 | 3000 | 40 | 34 | 188 | 1290 | 900 | 150 | 225 | 150 | 600 | 517 | 225 | 340 | 290 | 4 | 65 | 50 | 18 | 125 | 230 | |
СД 70/80 | 4А180М2У3 | 30 | 380 | 3000 | 70 | 80 | 250 | 1350 | 940 | 147 | 228 | 150 | 600 | 562 | 250 | 340 | 290 | 4 | 80 | 55 | 18 | 130 | 285 | |
СД 70/80 а | 4А180S2У4 | 22 | 380 | 3000 | 45 | 70 | 245 | 1310 | 900 | 147 | 228 | 150 | 600 | 562 | 250 | 340 | 290 | 4 | 80 | 55 | 18 | 130 | 260 | |
СД 70/80 б | 4А160М2У3 | 18,5 | 380 | 3000 | 35 | 66 | 230 | 1315 | 900 | 147 | 228 | 150 | 600 | 562 | 250 | 340 | 290 | 4 | 80 | 55 | 18 | 130 | 230 | |
СД 80/32 | АИР 160М4 | 18,5 | 380 | 1500 | 80 | 32 | 314 | 1385 | 887 | 176 | 295 | 150 | 600 | 600 | 310 | 307 | 300 | 4 | 93 | 70 | 18 | 168 | 350 | |
СД 80/32 а | АИР160S4 | 15 | 380 | 1500 | 68 | 26 | 295 | 1345 | 887 | 176 | 295 | 150 | 600 | 600 | 310 | 307 | 300 | 4 | 93 | 70 | 18 | 168 | 332 | |
СД 80/32 б | А132М4 | 11 | 380 | 1500 | 62 | 22 | 280 | 1265 | 887 | 176 | 295 | 150 | 515 | 600 | 310 | 340 | 300 | 4 | 93 | 70 | 18 | 168 | 270 | |
СД 100/40 | 4А180М2У3 | 30 | 380 | 3000 | 100 | 40 | 190 | 1350 | 940 | 145 | 230 | 150 | 600 | 520 | 228 | 340 | 290 | 4 | 80 | 80 | 18 | 125 | 315 | |
СД 100/40 а | 4А180S2У4 | 22 | 380 | 3000 | 90 | 32 | 180 | 1310 | 900 | 145 | 230 | 150 | 600 | 520 | 228 | 340 | 290 | 4 | 80 | 80 | 18 | 125 | 285 | |
СД 100/40 б | 4А160М2У3 | 18,5 | 380 | 3000 | 80 | 28 | 170 | 1315 | 900 | 145 | 230 | 150 | 600 | 520 | 228 | 340 | 290 | 4 | 80 | 80 | 18 | 125 | 260 | |
СД 160/10 | АИР 160S6 | 11 | 380 | 1000 | 160 | 10 | 295 | 1755 | 1190 | 195 | 373 | 210 | 445 | 763 | 350 | 463 | 415 | 6 | 150 | 125 | 18 | 455 | 580 | |
СД 160/10 а | АИР 160S6 | 11 | 380 | 1000 | 145 | 8,3 | 272 | 1815 | 1190 | 195 | 373 | 210 | 445 | 763 | 350 | 453 | 415 | 6 | 150 | 125 | 18 | 455 | 580 | |
СД 160/10 б | А132М6 | 7,5 | 380 | 1000 | 135 | 7,2 | 260 | 1790 | 1190 | 195 | 373 | 210 | 445 | 763 | 350 | 453 | 415 | 6 | 150 | 125 | 18 | 455 | 565 | |
СД 160/45 | 4А200М4У3 | 37 | 380 | 1500 | 160 | 45 | 393 | 1900 | 1340 | 185 | 305 | 210 | 445 | 743 | 330 | 465 | 415 | 6 | 125 | 80 | 18 | 475 | 745 | |
СД 160/45 а | 4А180М4У3 | 30 | 380 | 1500 | 144 | 36 | 358 | 1810 | 1270 | 185 | 305 | 210 | 445 | 743 | 330 | 465 | 415 | 6 | 125 | 80 | 18 | 475 | 665 | |
СД 160/45 б | 4А180S4У4 | 22 | 380 | 1500 | 128 | 30 | 338 | 1770 | 1270 | 185 | 305 | 210 | 445 | 743 | 330 | 465 | 415 | 6 | 125 | 80 | 18 | 475 | 645 | |
СД 250/22,5 | 4А200М4У3 | 37 | 380 | 1500 | 250 | 22,5 | 295 | 1915 | 1340 | 195 | 373 | 210 | 445 | 763 | 350 | 465 | 415 | 6 | 150 | 125 | 18 | 455 | 725 | |
СД 250/22,5 а | 4А180М4У3 | 30 | 380 | 1500 | 225 | 18,5 | 288 | 1830 | 1270 | 195 | 373 | 210 | 445 | 763 | 350 | 465 | 415 | 6 | 150 | 125 | 18 | 455 | 640 | |
СД 250/22,5 б | 4А180S4У4 | 22 | 380 | 1500 | 205 | 16 | 275 | 1790 | 1270 | 195 | 373 | 210 | 445 | 763 | 350 | 465 | 415 | 6 | 150 | 125 | 18 | 455 | 620 | |
СМ150-125-315/4 | 5А200М4 | 37 | 380 | 1500 | 200 | 32 | 330 | 1730 | 1220 | 395 | 150 | 800 | 400 | 790 | 355 | 445 | 318 | 6 | 150 | 125 | 19 | 320 | 548 | |
СМ150-125-315а/4 | АИР180М4 | 30 | 380 | 1500 | 180 | 28 | 310 | 1730 | 1220 | 395 | 120 | 800 | 400 | 790 | 355 | 445 | 400 | 6 | 150 | 125 | 19 | 320 | 488 | |
СМ150-125-315б/4 | АИР180S4 | 22 | 380 | 1500 | 160 | 22 | 290 | 1730 | 1220 | 395 | 120 | 800 | 400 | 790 | 355 | 445 | 400 | 6 | 150 | 125 | 19 | 320 | 468 | |
СМ200-150-500/4 | 4А315М4У3 | 200 | 380 | 1500 | 400 | 80 | 500 | 2665 | 2275 | 530 | 215 | 315 | 1600 | 800 | 1160 | 590 | 634 | 560 | 6 | 200 | 150 | 28 | 622 | 2240 |
СМ200-150-500/4 | 4А315S4У4 | 160 | 380 | 1500 | 380 | 64 | 454 | 2615 | 2275 | 530 | 215 | 315 | 1600 | 800 | 1160 | 590 | 634 | 560 | 6 | 200 | 150 | 28 | 625,2 | 2015 |
СМ200-150-500/4 | 4А280S4У4 | 110 | 380 | 1500 | 360 | 50 | 420 | 2510 | 2275 | 530 | 215 | 315 | 1600 | 800 | 1160 | 590 | 634 | 560 | 6 | 200 | 150 | 28 | 630 | 1925 |
2СМ250-200-400/4 | АИР315S4 | 160 | 380 | 1500 | 800 | 32 | 430 | 2645 | 1867 | 559 | 360 | 1200 | 600 | 1132 | 580 | 640 | 560 | 6 | 250 | 200 | 28 | 481,95 | 1556,5 | |
СД 450/22,5 | А280S6 | 75 | 380 | 1000 | 450 | 22,5 | 436 | 2350 | 1610 | 250 | 380 | 280 | 560 | 962 | 460 | 858 | 415 | 4 | 200 | 175 | 18 | 520 | 1325 | |
СД 450/22,5 а | A250M6 | 55 | 380 | 1000 | 400 | 18,5 | 425 | 2170 | 1610 | 250 | 380 | 280 | 560 | 913 | 460 | 858 | 415 | 4 | 200 | 175 | 18 | 520 | 1155 | |
СД 450/22,5 б | A250S6 | 45 | 380 | 1000 | 360 | 16 | 410 | 2110 | 1618 | 250 | 380 | 280 | 560 | 913 | 460 | 858 | 415 | 4 | 200 | 175 | 18 | 520 | 1010 | |
СД 800/32 | 5АН.315В6 | 160 | 380 | 1000 | 800 | 32 | 530 | 2411 | 1852 | 298 | 489 | 360 | 1200 | 600 | 1096 | 490 | 555 | 480 | 6 | 250 | 200 | 28 | 877,1 | 2155,82 |
СД 800/32б | АИР315М6 | 132 | 380 | 1000 | 720 | 26,5 | 500 | 2631 | 1852 | 298 | 489 | 360 | 1200 | 600 | 1096 | 490 | 555 | 480 | 6 | 250 | 200 | 28 | ||
СД 800/32а | АИР315S6 | 110 | 380 | 1000 | 580 | 22,5 | 470 | 2571 | 1852 | 298 | 489 | 360 | 1200 | 600 | 1096 | 490 | 555 | 480 | 6 | 250 | 200 | 28 |
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80
D-диаметр всасывающего патрубка
D1-диаметр нагнетательного патрубка
d-диаметр крепежных отверстий фланца
n-количество крепежных болтов фланца
Завод оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию насоса, не влияющие на основные параметры работы насоса.